MASTER DATA
Charger templates
Define a machine once. Use it across every network and location.
Shared specifications
11 templates| Template | Per machine | Connectors | |
|---|---|---|---|
Available | Unknown ? simultaneous | CCS2 / CCS2 | |
Available | 120 kW ? simultaneous | CCS2 / CCS2 / TYPE2 | |
Available | 50 kW ? simultaneous | CCS2 / CHADEMO / TYPE2 | |
Available | 50 kW ? simultaneous | CCS2 / CHADEMO | |
Available | 25 kW ? simultaneous | CCS2 | |
Available | 26 kW ? simultaneous | CCS2 | |
Available | 120 kW 2 simultaneous | CCS2 / CCS2 | |
Available | 180 kW 2 simultaneous | CCS2 / CCS2 | |
Available | 360 kW 2 simultaneous | CCS2 / CCS2 | |
Available | 240 kW 2 simultaneous | CCS2 / CCS2 | |
Available | 720 kW 2 simultaneous | CCS2 / CCS2 |
CCS2 Twin — Power unspecified
AvailableCCS2 / CCS2
120 kW — CCS2 Twin + Type 2
AvailableCCS2 / CCS2 / TYPE2
50 kW — CCS2 + CHAdeMO + Type 2
AvailableCCS2 / CHADEMO / TYPE2
50 kW — CCS2 + CHAdeMO
AvailableCCS2 / CHADEMO
25 kW — CCS2 Single
AvailableCCS2
26 kW — CCS2 Single
AvailableCCS2
120 kW — CCS2 Twin
AvailableCCS2 / CCS2
180 kW — CCS2 Twin
AvailableCCS2 / CCS2
360 kW — CCS2 Twin
AvailableCCS2 / CCS2
240 kW — CCS2 Twin
AvailableCCS2 / CCS2
720 kW — CCS2 Twin
AvailableCCS2 / CCS2